01 / AT A GLANCE
三种方式,一张表看完Three Deployment Modes
云服务、私有化、一体机三种交付方式,产品统一按 AIMaster 5.0 口径(资源底座与资源管理两个底座各有自己的版本号;配套 FSWorkspace 1.0 工作台、FSCode 1.0 构建台)。
| 云服务 | 私有化 | 一体机 | |
|---|---|---|---|
| 适合谁 | 先试、团队分散、无运维 | 数据要求严、要与内网系统对接 | 无机房条件、要插电即用 |
| 数据位置 | 我们的云上 | 客户自己的机房 | 本机(客户处) |
| 部署方式 | 开通即用,不用装 | 离线包安装到服务器 | 整机交付,接电接网 |
| 运维谁负责 | 我们 | 客户运维,我们二线兜底 | 客户,我们远程支持 |
| 模型 | 云端多模型可选 | 本地模型,支持离线包 | 本地模型,预装好 |
| 扩容方式 | 用量上来了改套餐 | 加节点或升配 | 加机器或升配 |
| 上线时间 | 当天 | 单场景试点 2–4 周;跨系统 6–10 周(含迁移) | 1–2 周(含进场) |
| 计费方式 | 按用量 / 按年 | 按项目一次性 + 年度服务 | 按一体机型号 + 年度服务 |
02 / CLOUD
云服务Cloud
注册后直接可用,不装环境、不配服务器。当天就能跑真事。容量、备份、升级都由我们负责。
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 核心特点 | 开通即用、免运维、多模型可选、弹性扩容 |
| 部署模式 | 多租户 SaaS,客户之间数据隔离;数据存于境内云资源池 |
| 数据边界 | 数据只留在本平台境内资源池,不出平台、不向第三方提供、不用于训练对外通用模型 |
| 访问方式 | 浏览器 / 桌面端 / 手机端,同一账号通用 |
| 客户端要求 | Windows 10+ / macOS 12+ / iOS 15+ / Android 10+;近两年版本的 Chrome 或 Edge |
| 网络要求 | 能上互联网即可,无需专线;单人 2 Mbps 起,多人按并发叠加 |
| 服务端 | 无需客户准备服务器、数据库、存储 |
| 升级与备份 | 在线滚动升级,客户无感;每日增量 + 每周全量,保留 30 天 |
03 / ON-PREMISES
私有化On-Premises
模型与数据都在客户机房跑,不依赖外网。原系统不动,在同一张网里对接。
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 核心特点 | 数据不出内网、可对接内网系统、自主可控、可集群扩容 |
| 部署模式 | 单机或集群,客户自有服务器;离线包安装,不联网也能装 |
| 网络 | 内网可达即可;需外部模型时单独放通或上离线模型包 |
| 运维 | 客户运维,我们提供二线与按周期巡检 |
| 硬件 · 试点 20–50 人 | 16 核 / 64 GB / 1 TB SSD,单机可跑 |
| 硬件 · 标准 50–200 人 | 32 核 / 128 GB / 4 TB SSD(推荐起步) |
| 硬件 · 大型 200 人以上 | 64 核起 / 256 GB 起 / 8 TB SSD + 对象存储,建议集群 |
| GPU(可选) | 本地跑大模型时按模型规格配,可混合部署 |
| 操作系统 | Linux 主流发行版(CentOS / Ubuntu / 麒麟 / 统信) |
| 数据库 | PostgreSQL 14+,独立实例 + 定期备份 |
| 容器 | 支持 Docker / Kubernetes 部署 |
| 离线依赖 | 安装包内含全部依赖,不需外网 pip / npm |
04 / APPLIANCE
一体机Appliance
拆箱接电接网,按说明书点几下就开通。软件、模型、依赖都在机器里。
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 核心特点 | 插电即用、不占机位、预装齐全、离线升级 |
| 交付模式 | 整机交付,含软件与模型;数据不出设备 |
| 到场流程 | 进场地 → 接电接网 → 初始化 → 交付验收 |
| 标准型 · 20–50 人 | 32 核 / 128 GB / 4 TB · 2U 机架或塔式可选 |
| 增强型 · 50–150 人 | 64 核 / 256 GB / 8 TB · 2U 机架 |
| 集群型 · 150 人以上 | 按节点扩展 CPU / 内存 / 存储 · 多节点集群 |
| GPU 版 · 本地推理 | 依型号,可含 1–4 卡;昇腾 910C 机型为单机 8 卡 |
| 进场前准备 | 标准机柜位与电源(双路更稳)、一个内网地址、单位管理员账号 |
| 升级与备件 | 离线包升级;硬件故障走厂商保修,我们协助切换 |
05 / HOW TO CHOOSE
三个问题帮你选How To Choose
数据能不能出内网?Q1
不能 → 私有化或一体机;能 → 云服务起步更快。
有没有机房和运维?Q2
没有 → 一体机插电即用;有 → 私有化。
先试还是要正式用?Q3
先试 → 云服务;正式用 → 私有化或一体机。
06 / SWITCHING
以后能换方式吗Switch Later
云服务 → 私有化TO PRIVATE
知识库与应用可导出迁移,我们协助,不用重来。
私有化 → 一体机TO APPLIANCE
同一套软件,换载体即可;数据随机器走。
一体机 → 集群SCALE OUT
规模上来了加节点组成集群,不用换整套。
