01 / WHAT IT REALLY IS
交付不是装完就走What Delivery Really Is
上线只是第一天。真正决定用不用得起来的是前四周:数据对不对、人会不会用、卡住有人管不管。
装得对INSTALL
环境、模型、权限装对,跑一轮真事验证。
迁得准MIGRATE
老数据按模板迁过来,条数与关键指标逐项核对。
教得会TRAIN
分角色培训,训完当场考,不留夹生。
接得住SUPPORT
上线后有人接工单,卡住能找人。
02 / FOUR STAGES
四段,每段能验收Four Stages
不靠感觉说完成了。交付物列清单,验收按条目签字。
| 阶段 | 做什么 | 交付物 | 验收方式 |
|---|---|---|---|
| 进场 | 确认范围、数据来源、上线时间 | 交付计划 | 双方确认签字 |
| 部署与迁移 | 装环境、迁数据、逐项核对 | 部署清单 + 数据核对表 | 条数与关键指标一致 |
| 试跑 | 挑一件真事跑一轮 | 试跑记录 | 业务人员认可结果可用 |
| 上线与巡检 | 正式上线、签清单、进巡检周期 | 交付清单 + 巡检计划 | 清单签字 |
03 / THE RISKY PART
最容易出问题的三处Where It Goes Wrong
交付做砸,八成栽在这三处。
| 风险点 | 会怎样 | 我们怎么防 |
|---|---|---|
| 数据口径没定死 | 迁移后两边数对不上,反复返工 | 进场阶段先出《口径表》,冲突项逐个定,再动手迁 |
| 关键人没参与 | 训完没人用,上线等于没上线 | 进场就确定业务负责人与关键用户,让他们参与试跑 |
| 验收标准模糊 | 干完了说不合格,扯皮 | 每段交付物都有验收方式,签字再进下一段 |
04 / WHAT YOU GET
交接清单Handover Checklist
| 交付物 | 内容 | 给谁 |
|---|---|---|
| 部署清单 | 环境、账号、模型配置、端口开放记录 | 客户 IT |
| 数据核对表 | 迁移前后条数与关键指标对照 | 客户 IT + 业务 |
| 口径表 | 指标定义、算法、出处 | 业务部门 |
| 培训记录 | 课件、参训名单、考核成绩 | 人事 / 管理 |
| 操作手册 | 常用操作与常见问题,按角色拆分 | 全体用户 |
| 巡检计划 | 周期、检查项、告警阈值 | 客户 IT + 我们 |
05 / SLA
上线之后的响应Service Levels
这些是承诺,不是愿望。
| 级别 | 什么情况 | 响应 | 处理 | 通知 |
|---|---|---|---|---|
| 紧急 | 系统不可用、影响全单位办事 | 30 分钟内 | 4 小时内给方案 | 短信 + 电话 |
| 重要 | 单个模块不可用或数据明显错误 | 2 小时内 | 1 个工作日内修复 | 电话 + 群 |
| 一般 | 使用疑问、配置调整、小优化 | 1 个工作日内 | 3 个工作日内答复 | 群 + 工单 |
06 / ROUTINE
平时我们做这些Routine Work
巡检PATROL
按周期查容量、错误率、响应时间,早发现不等到出事。
版本更新UPDATE
更新前先在测试环境验一遍,再约时间窗口升级。
容量规划CAPACITY
用量涨得快的时候提前说,别等到卡了才扩。
安全加固SECURITY
补丁、权限复核、日志审计,按周期做。
07 / HOW LONG
一般要多久Timeline
| 范围 | 时长 | 说明 |
|---|---|---|
| 云服务开通 | 当天 | 注册即用,不含迁移 |
| 单部门试点 | 2–4 周 | 一个处室、一件事跑通 |
| 整单位上线 | 6–10 周 | 含数据迁移与分角色培训 |
| 多单位推广 | 每批 2–3 周 | 可并行 |
